O Dakar colocou o bloco na rua e a surpresa ficou com o português Carlos Sousa no Haval GreatWall
Entre as Motos a Honda do espanhol Barreda Bord seguiu as previsões e venceu Entre os carros , mesmo sofrendo sem ventilação na cabine a vitória foi portuguesa
San Luis 05 de janeiro de 2014 - Hoje a Lua, em todo o mundo, já tem 23% da sua superfície visíveis e recebeu a Caravana do Desafio Dakar em San Luis. Instalada ao sopé da Serra Grande de Córdoba (que separa o Pampa do Chaco ao norte) tem 160 mil habitantes e gosta tanto de automobilismo, na fata de um tem dois autódromos por perto: o Rosendo Hernández na própria cidade de San Luis e outro ali pertinho o semi permanente e sensacional Potrero de los Funes.
Céu claro, 36º de temperatura e Internet WiFi grátis em toda a cidade. Vamos navegar? E aproveitar para comemorar o aniversário de do King Camp Gillette inventor da lâmina de barbear, que nasceu em 1855, e permitiu que mesmo quem não é barbeiro possa se barbear com segurança todas as manhãs.
Devagar com o andor que o santo é de barro
Essa mentalidade de poupar no primeiro dia foi adotada por muitos dos motociclistas nessa especial de inauguração, menos pelo espanhol Joan Barreda Bort #003 da Honda que acelerou forte, como todos esperavam e previam, e venceu a especial. Com certeza dedicou a vitória ao Rei da Espanha Juan Carlos 1º que completava hoje 76 anos de idade.
Atrás de Bort (que disse que teve uma pequena queda no início e vai melhorar a suspensão da sua moto para amanhã) ficaram Marc Coma #002 da KTM (declarando que os primeiros dias são sempre difíceis a pista era muito escorregadia e ele maneirou) de Cyrils Despres #001 da Yamaha (emocionado e dizendo que eram muitas curvas e freadas), com a diferença entre os três sendo de 37s do 10 para o 2º e 1m40s do 2º para o 3º. Depois deles podemos destacar que as surpresas ficaram por conta do malinês (nascido no Mali) Alain Duclos #022 de Sherco que ficou em 4º e seu companheiro de Sherco também o espanhol Pedrero Garcia #023 que terminou em 7º.
Nossos brasileiros de Honda subiram na classificação. Jean Azevedo #029, ganhou quatro posições e terminou em 25º a 10m41s da ponta. Dário Júlio #037 ganhou oito posições e terminou em 29º a 11m47s da liderança.
Os 10 primeiros entre as motos
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:25:31
2 002 COMA (ESP) KTM 002:26:08 00:00:37
3 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 002:27:11 00:01:40
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:27:27 00:01:56
5 010 GONÇALVES (PRT) HONDA 002:27:56 00:02:25
6 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 002:28:55 00:03:24
7 023 PEDRERO GARCIA (ESP)SHERCO 002:29:18 00:03:47
8 017 METGE (FRA) YAMAHA 002:30:04 00:04:33
9 018 SUNDERLAND (GBR) HONDA 002:30:04 00:04:33
10 021 BOTTURI (ITA) SPEEDBRAIN 002:30:19 00:04:48
25 029 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 002:36:12 00:10:40
29 037 DE SOUZA (BRA) HONDA 002:37:18 00:11:47
2 002 COMA (ESP) KTM 002:26:08 00:00:37
3 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 002:27:11 00:01:40
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:27:27 00:01:56
5 010 GONÇALVES (PRT) HONDA 002:27:56 00:02:25
6 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 002:28:55 00:03:24
7 023 PEDRERO GARCIA (ESP)SHERCO 002:29:18 00:03:47
8 017 METGE (FRA) YAMAHA 002:30:04 00:04:33
9 018 SUNDERLAND (GBR) HONDA 002:30:04 00:04:33
10 021 BOTTURI (ITA) SPEEDBRAIN 002:30:19 00:04:48
25 029 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 002:36:12 00:10:40
29 037 DE SOUZA (BRA) HONDA 002:37:18 00:11:47
Ninguém quer arriscar nada logo de cara a não ser o chileno Ignacio Casale #251 Yamaha que resolveu acelerar e depois de 2h38m41s de prova com muita poeira e muitas ultrapassagens em motos mais lentas, venceu com 21s de vantagem sobre Marcos Patronelli #250 Yamaha que reclamou que não entrou no ritmo em uma especial muito travada demais..
Vejam aqui os 10 primeiros com seus tempos e as diferenças
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 002:38:41
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:39:02 00:00:21
3 253 BONETTO (ARG) HONDA 002:39:58 00:01:17
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 002:40:11 00:01:30
5 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:41:30 00:02:49
6 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 002:42:11 00:03:30
7 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 002:42:21 00:03:40
8 254 PALMA (CHL) CAN-AM 002:48:28 00:09:47
9 293 SOMFAI (HUN) E-ATV 00 2:51:31 00:12:50
10 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 002:52:23 00:13:42
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:39:02 00:00:21
3 253 BONETTO (ARG) HONDA 002:39:58 00:01:17
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 002:40:11 00:01:30
5 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:41:30 00:02:49
6 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 002:42:11 00:03:30
7 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 002:42:21 00:03:40
8 254 PALMA (CHL) CAN-AM 002:48:28 00:09:47
9 293 SOMFAI (HUN) E-ATV 00 2:51:31 00:12:50
10 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 002:52:23 00:13:42
Ficou clara a desvantagem dos carros 4×2 nesse piso escorregadio, estreito, cheio de curvas fechadas e freadas fortes. Os 4×4 nadaram de braçada e a vitória ficou, porém, com um nome de respeito, mas inesperado o da dupla portuguesa Carlos Sousa/Miguel Ramalho no Haval GreatWall #306 que é um carro com concepção de três anos atrás (nem ar condicionado tem e ainda teve problemas com a ventilação da cabine), na verdade um BMWX3 com carroceria de GreatWall.
Os MINI ficaram 2º, 3º, 4º, 6º e 7º e a surpresa negativa foi a 6ª posição da dupla Peterhansel/Cottret que teve que parar para trocar um pneu furado e parar para deixar All-Attiyah passar.
A dupla Carlos Sainz/Timo Gottschalk no Buggy SMG #303 salvou a honra dos 4×2 e terminou em 5º cedendo apenas 4m03s para o vencedor e reclamou que foi a especial mais lenta que já fez em um Dakar, exatamente ao contrário do que gostam os buggys. Para encontrar outros carros 4×2 temos que descer para a 15ª, 20ª, 34ª, 35ª, 36ª e assim vai posições. Nada surpreendente no traçado sinuoso da Etapa1, aposto que estão todos esperando para fazer um belo alongamento quando chegarem às dunas.
Vai encher, doutor?
Carros com motores a gasolina (ciclo Otto, certo?) ficaram (entre os 10 primeiros com o 5º, 9º e 10º lugares. O resto só deu diesel (inventado pelo Sr Rudoplh Diesel, não esqueçamos)
Dos favoritos, além do pneu do Peterhansel/Cottret, um dia ruim também para De Viliers/Zitzewitz Toyota #302 que ficou sem direção hidráulica e chegou apenas em 27º. Mas os brasileiros, nessas condições mais próximas aos rallys do Brasil, terminaram bem. Em 14º ficou Guiga Spinelli/Youssef Haddad no Mitsubishi ASX #310 e em 21º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin no Mitsubishi ASX #336 que ganhou assim 15 posições
Esses são os 10 mais rápidos no final da Etapa 1
1 306 SOUSA (PRT)/RAMALHO (PRT) HAVAL 002:20:36
2 307 TERRANOVA (ARG)/FIUZA (PRT) MINI 002:20:47 00:00:11
3 301 AL-ATTIYAH (QAT)/CRUZ (ESP) MINI 002:21:23 00:00:47
4 304 ROMA (ESP)/PÉRIN (FRA) MINI 002:21:51 00:01:15
5 303 SAINZ (ESP)/GOTTSCHALK (DEU) SMG 002:24:39 00:04:03
6 300 PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) MINI 002:24:57 00:04:21
7 309 HOLOWCZYC (POL)/ZHILTSOV (RUS) MINI 002:24:57 00:04:21
8 315 LAVIEILLE (FRA)/GARCIN (FRA) HAVAL 002:26:18 00:05:42
9 323 POULTER (ZAF)/HOWIE (ZAF) TOYOTA 002:26:33 00:05:57
10 325 VAN LOON (NLD)/ROSEGAAR (NLD) HRXFORD 002:26:38 00:06:02
14 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:30:24 00:09:48
21 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 002:32:51 00:12:15
2 307 TERRANOVA (ARG)/FIUZA (PRT) MINI 002:20:47 00:00:11
3 301 AL-ATTIYAH (QAT)/CRUZ (ESP) MINI 002:21:23 00:00:47
4 304 ROMA (ESP)/PÉRIN (FRA) MINI 002:21:51 00:01:15
5 303 SAINZ (ESP)/GOTTSCHALK (DEU) SMG 002:24:39 00:04:03
6 300 PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) MINI 002:24:57 00:04:21
7 309 HOLOWCZYC (POL)/ZHILTSOV (RUS) MINI 002:24:57 00:04:21
8 315 LAVIEILLE (FRA)/GARCIN (FRA) HAVAL 002:26:18 00:05:42
9 323 POULTER (ZAF)/HOWIE (ZAF) TOYOTA 002:26:33 00:05:57
10 325 VAN LOON (NLD)/ROSEGAAR (NLD) HRXFORD 002:26:38 00:06:02
14 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:30:24 00:09:48
21 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 002:32:51 00:12:15
O Prêmio Bozo do dia (afinal foi em 5 de janeiro de 1959 que ele estreou, ao vivo, na TV americana) vai para o Robby Gordon no HRT Gordini #305 que como sempre falou mais do que a boca, teve empecilhos na vistoria, largou meia hora depois de seu horário previsto, ficou sem a carenagem traseira durante a etapa e acabou o dia apenas em 133º lugar a 2h8m6s da ponta.
Aliás os representantes Baja tiveram uma atuação bem, abaixo digamos, do esperado. Vejam só onde terminou cada um:
-Motos
#51 Francisco Arredondo ficou em 70º
#71 Carlos Gracida ficou em 101º
#82 Octavio Valle ficou em 110º
#92 Mike Johnson ficou em 139º
#139 Jeff Quade ficou em 125º (esse melhorou)
#71 Carlos Gracida ficou em 101º
#82 Octavio Valle ficou em 110º
#92 Mike Johnson ficou em 139º
#139 Jeff Quade ficou em 125º (esse melhorou)
#305 Robby Gordon/ Kellon Walch ficou em 133º
#318 B.J. Baldwin/Quinn Cody ficou em 92º
#346 Peter Hajas/Kevin Selchow – Não tinham chegado até as 19:30 locais
#348 Matt Campbell/Luis Ramírez Junior/ Nicolás Ambriz ficou em 51º
#318 B.J. Baldwin/Quinn Cody ficou em 92º
#346 Peter Hajas/Kevin Selchow – Não tinham chegado até as 19:30 locais
#348 Matt Campbell/Luis Ramírez Junior/ Nicolás Ambriz ficou em 51º
-Caminhões
#571Paul/Arendse/Olmos – Não tinham chegado até as 19:30 locais
O Kamaz (modelo 4326) #203 dos russos Mardeev/Belyav/Israfilov chegou em 1º, seguido muito de perto (10s) pelo Tatra “cara comprida” #504 dos checos Loprais/Bruynkens(êpa esse é belga!)/Pustejovsky. Ales Loprais que, aliás, na chegada disse que cometeu um erro, mas estava feliz com a medalha de prata que dedicava à sua mulher e ao seu filho recém-nascido.
Foram quatro marcas diferentes nos quatro primeiros lugares com MAN e Iveco fazendo 3º e 4º. Imaginem só o que reclamaram do especial, depois que o pessoal dos carros achou lento e estreito!! Os favoritos DeRooy (Iveco #501) e Nikolaev (Kamaz #500) ficaram em 4º e 5º
Vejam como terminou com os tempos para comparar
1-503 MARDEEV(RUS)/BELYAEV(RUS)/ISRAFILOV(RUS) KAMAZ 002:46:52
2-504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE)TATRA 002:47:02 00:00:10
3-508 VAN VLIET(NLD)/PRONK(NLD)/KLEIN(DEU) MAN 002:47:13 00:00:21
4-501 DE ROOY(NLD)/COLSOUL(BEL)/RODEWALD(NLD) IVECO 002:48:25 00:01:33
5-500 NIKOLAEV(RUS)/YAKOVLEV(RUS)/RYBAKOV(RUS) KAMAZ 002:50:52 00:04:00
6-516 VILA ROCA(ESP)/ROQUETA(ESP)/VAN EERD (NLD) IVECO 002:53:48 00:06:56
7-545 SHIBALOV(RUS)/AMATYCH(RUS)/KHISAMIEV(RUS) KAMAZ 002:53:57 00:07:05
8-507 STACEY(NLD)/RUF(DEU)/DER KINDEREN(NLD) IVECO 002:55:01 00:08:09
9-513 VALTR (CZE)/KALINA(CZE)/FIRST (CZE) LIAZ 002:56:10 00:09:18
10-511 VANGINKEL(NLD)/KUPPER(NLD)/VANDONKELAAR(NLD) GINAF 002:57:23 00:10:31
2-504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE)TATRA 002:47:02 00:00:10
3-508 VAN VLIET(NLD)/PRONK(NLD)/KLEIN(DEU) MAN 002:47:13 00:00:21
4-501 DE ROOY(NLD)/COLSOUL(BEL)/RODEWALD(NLD) IVECO 002:48:25 00:01:33
5-500 NIKOLAEV(RUS)/YAKOVLEV(RUS)/RYBAKOV(RUS) KAMAZ 002:50:52 00:04:00
6-516 VILA ROCA(ESP)/ROQUETA(ESP)/VAN EERD (NLD) IVECO 002:53:48 00:06:56
7-545 SHIBALOV(RUS)/AMATYCH(RUS)/KHISAMIEV(RUS) KAMAZ 002:53:57 00:07:05
8-507 STACEY(NLD)/RUF(DEU)/DER KINDEREN(NLD) IVECO 002:55:01 00:08:09
9-513 VALTR (CZE)/KALINA(CZE)/FIRST (CZE) LIAZ 002:56:10 00:09:18
10-511 VANGINKEL(NLD)/KUPPER(NLD)/VANDONKELAAR(NLD) GINAF 002:57:23 00:10:31
Olhem só amanhã o que nos reserva a etapa San-San
Etapa 2: San Luis > San Rafael
Deslocamento Todos: 365 km (304 antes e 61 depois do trecho cronometrado
Cronometrada Motos e Quads: 359 km – Carros:433km – Caminhões: 400km
TotalMotos e Quads: 724km – Carros:798km – Caminhões: 765km
O dia começa cedo e em altíssima velocidade, pelo menos na primeira parte da especial que é uma espécie de circuito em volta da serra Nevada. É também o primeiro encontro com as dunas durante os últimos 100 km cronometrados, as dunas cinzas de Nihuil. Uma areia das mais sólidas, mas que vai mostrar bem as qualidades dos diferentes carros. O primeiro grande teste.
Vamos sonhando como será e amanhã estamos de volta.
Por Carlos Lua.
Durante os 14 dias de competição, você vai poder acompanhar os relatos do jornalista Carlos Lua Cintra Mauro com sua coluna No Mundo do Lua, dedicada exclusivamente ao Dakar. Lua, como é mais conhecido, é um dos mais respeitados jornalistas da área automotiva e automobilística, com passagem pelos maiores veículos de comunicação do país e fará um relato rico de tudo que acontecerá nos 9374 km desta aventura.
Fotos: Dakar/Divulgação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário