Barreda Bort de novo nas motos e Nani Roma nos carros. A Espanha comemora o Dia do Leitor (hoje dia 7) com dois textos perfeitos.
O espanhol Barreda Bort venceu pela 2ª vez em três etapas e continua na frente. Só que agora tem Cyri Dèspres atrás dele.
Entre os carros uma trinca de MINIS na ponta e nenhum deles era Peterhansel que terminou hoje em 29º!
San Juan, 07 de janeiro de 2014 – Ao se mostrar 46% visível a essa hora (5 horas da tarde em San Juan) constatamos como a Lua, ela também, anda rápido e para sorte dos que podem vê-la vai nascendo em um espetáculo cada vez mais fascinante, como que promovendo a Lua Cheia que vem por aí.
Hoje o caminho era a Etapa maratona até os quase 500 mil habitantes de San Juan, capital argentina do Ciclismo. Situada no fértil vale do Tulum de lá saem uvas em quantidade e mais uma cornucópia de melão, azeitona, marmelo, damasco, alho, cebola, milho, aspargo e tomate. Pena que o bivaque não é bem em San Juan, fica meio distante privando não só as máquinas, mas também os humanos que competem no Dakar do contato com a cidade grande.
Dakar 2014 Etapa 3 A primeira máquina de escrever de sucesso |
Era isso que dizia a patente (nº 395) concedida dia 07 de janeiro de 1714 ao inglês Henry Mill. “Um aparato para repetir com perfeição e muito útil, etc, etc, etc”
Quem fez tudo da forma mais precisa hoje foi o espanhol Joan Barreda Bort (apelidado de Bang Bang) com sua Honda #03. Ele largou na frente, subiu a 4300m de altitude (o primeiro motociclista a fazer isso), liderou o tempo todo e ainda abriu mais 4m40s sobre o francês Cyril Despres na Yamaha #01 que foi 2º e 6m56s sobre o outro espanhol Marc Coma na KTM #02 que foi 3º (e está tranquilo, sorridente e pronto para atacar quando for preciso). Os mesmo s três lideram na Classificação Geral, seguidos em 4º pelo malinês Alain Duclos na Sherco #22. Quatro marcas diferentes nos quatro primeiros lugares, quem gosta e entende de motos está tendo os três primeiros dias mais impactantes de Dakar depois de muito tempo.
Nossos brasileiros de Honda continuam com os seus planos de não cometer excessos até que seja preciso. Foi assim que hoje terminaram ainda melhor. Dário Júlio #037 terminou em 14º e Jean Azevedo #029 em 17º. Seguem agora em 16º (Jean) e 17º (Dário) na geral.
Os 10 primeiros entre as motos hoje na Etapa 3
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:47:03
2 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 003:51:44 00:04:41
3 002 COMA (ESP) KTM 003:53:59 00:06:56
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 003:57:54 00:10:51
5 009 CASTEU (FRA) KTM 003:58:20 00:11:17
6 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 004:03:39 00:16:36
7 024 FARRES GUELL (ESP) GAS – GAS 004:03:53 00:16:50
8 019 SVITKO (SVK) KTM 004:06:09 00:19:06
9 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 004:07:15 00:20:12
10 006 PAIN (FRA) YAMAHA 004:07:37 00:20:34
14 037 DÁRIO JÚLIO (BRA) HONDA 004:22:37 00:35:34
17 029 JEAN AZEVEDO (BRA) HONDA 004:29:29 00:42:26
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:47:03
2 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 003:51:44 00:04:41
3 002 COMA (ESP) KTM 003:53:59 00:06:56
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 003:57:54 00:10:51
5 009 CASTEU (FRA) KTM 003:58:20 00:11:17
6 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 004:03:39 00:16:36
7 024 FARRES GUELL (ESP) GAS – GAS 004:03:53 00:16:50
8 019 SVITKO (SVK) KTM 004:06:09 00:19:06
9 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 004:07:15 00:20:12
10 006 PAIN (FRA) YAMAHA 004:07:37 00:20:34
14 037 DÁRIO JÚLIO (BRA) HONDA 004:22:37 00:35:34
17 029 JEAN AZEVEDO (BRA) HONDA 004:29:29 00:42:26
Os 10 primeiros na soma geral
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 009:56:44
2 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 010:09:48 00:13:04
3 002 COMA (ESP) KTM 010:10:40 00:13:56
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 010:13:22 00:16:38
5 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 010:15:23 00:18:39
6 009 CASTEU (FRA) KTM 010:19:00 00:22:16
7 004 VILADOMS (ESP) KTM 010:31:17 00:34:33
8 006 PAIN (FRA) YAMAHA 010:33:17 00:36:33
9 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 010:34:38 00:37:54
10 019 SVITKO (SVK) KTM 010:36:53 00:40:09
16 029 JEAN AZEVEDO (BRA) HONDA 011:12:05 01:15:21
17 037 DÁRIO SOUZA (BRA) HONDA 011:15:49 01:19:05
Dakar 2014 Etapa 3 Barreda Bord na frente |
2 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 010:09:48 00:13:04
3 002 COMA (ESP) KTM 010:10:40 00:13:56
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 010:13:22 00:16:38
5 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 010:15:23 00:18:39
6 009 CASTEU (FRA) KTM 010:19:00 00:22:16
7 004 VILADOMS (ESP) KTM 010:31:17 00:34:33
8 006 PAIN (FRA) YAMAHA 010:33:17 00:36:33
9 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 010:34:38 00:37:54
10 019 SVITKO (SVK) KTM 010:36:53 00:40:09
16 029 JEAN AZEVEDO (BRA) HONDA 011:12:05 01:15:21
17 037 DÁRIO SOUZA (BRA) HONDA 011:15:49 01:19:05
Dakar 2014 Etapa 3 Rafal Sonik vence |
Nos Quads? Drama, surpresa, decepção!
O Marcos Patronelli #250 Yamaha ficou no caminho e desistiu por causa de uma crise de desidratação. As más línguas citam um acidente a 4200m de altitude com Patroneli sem potência no motor deixou o Quad rolar montanha abaixo. O outro argentino Lucas Bonetto (Honda #253) também está fora, parado a 100km da linha de chegada. Quem aproveitou foi o polonês Rafal Sonik (Yamaha #252) que venceu e é o 1º na Classificação Geral também
Vejam aqui os 10 primeiros com seus tempos e as diferenças
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 004:58:00
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 005:01:50 00:03:50
3 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 005:02:02 00:04:02
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 005:02:51 00:04:51
5 282 PACHECO-BENAVIDES (PER) YAMAHA 005:27:02 00:29:02
6 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 005:45:47 00:47:47
7 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 006:02:47 01:04:47
8 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 006:12:41 01:14:41
9 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 006:17:50 01:19:50
10 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 006:26:16 01:28:16
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 004:58:00
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 005:01:50 00:03:50
3 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 005:02:02 00:04:02
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 005:02:51 00:04:51
5 282 PACHECO-BENAVIDES (PER) YAMAHA 005:27:02 00:29:02
6 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 005:45:47 00:47:47
7 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 006:02:47 01:04:47
8 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 006:12:41 01:14:41
9 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 006:17:50 01:19:50
10 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 006:26:16 01:28:16
Os 10 primeiros na geral, agora
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 012:23:45
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 012:29:55 00:06:10
3 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 012:31:04 00:07:19
4 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 012:31:11 00:07:26
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 014:15:35 01:51:50
6 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 014:32:07 02:08:22
7 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 014:39:38 02:15:53
8 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 014:42:08 02:18:23
9 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 014:51:32 02:27:47
10 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 015:04:25 02:40:40
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 012:23:45
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 012:29:55 00:06:10
3 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 012:31:04 00:07:19
4 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 012:31:11 00:07:26
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 014:15:35 01:51:50
6 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 014:32:07 02:08:22
7 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 014:39:38 02:15:53
8 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 014:42:08 02:18:23
9 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 014:51:32 02:27:47
10 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 015:04:25 02:40:40
Pneu, pneu, pneu, pneu, pneu, pneu. Contaram? São seis deles furados jogaram Petrhansel para 29º lugar perdendo mais de 28m no processo.
Peterhansel sofreu em dobro por largar na frente e servir de abre pista. Primeiro pelos problemas normais de navegação que atrasam sempre um pouco e segundo porque as trilhas não estavam feitas e na busca dos caminhos encontrou muitas pedras e acabou furando 06 pneus! Até mesmo seu companheiro de equipe o argentino Orly Terranova MINI #307 teve que emprestar um de seus estepes para que Petrhandel pudesse terminar. “Um pesadelo” descreveu de forma sucinta e definitiva o francês que agora está em 5º 24m08 s da ponta. Nada perdido, portanto.
Dakar 2014 Etapa 3 O primeiro Tarzan em quadrinhos |
O maior adversário da brigada alemã continua sendo a dupla hispano-alemã de Sainz/Peter Gottschalk no buggy francês SMG #303. Que com apenas 12m de desvantagem para o primeiro colocado e contando com os espaços abertos das dunas que vêm por aí, já está esfregando as mãos por antecipação.
O Mitsubishi ASX #310 da dupla Guiga Spineli/Youssef Haddad ficou com o 16º lugar e a dupla Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin no Mitsubishi ASX #336 terminou em 21º. Os dois carros estão inteiros já que hoje ninguém exagerou e vão na gera em 12º (Varela) e 17º (Spinelli). Colocar os dois carros entre os 10 primeiros na chegada em Valparaíso já não é mais um sonho distante
O que está saindo mais nos postos?
Diesel em 1º, 2º, 4º, 7º e 9º.
Gasolina em 3º, 5º, 6º, 8º e 10º. Tá ficando bonito de assistir
Diesel em 1º, 2º, 4º, 7º e 9º.
Gasolina em 3º, 5º, 6º, 8º e 10º. Tá ficando bonito de assistir
E o pessoal vem de 4×4 ou 4×2?
Essa tabela é nova, vamos lá
4×4 em 1º, 2º, 3º, 40, 7º, 8º 9º e 10º
4×2 apenas em 5º e 6º.
Essa tabela é nova, vamos lá
4×4 em 1º, 2º, 3º, 40, 7º, 8º 9º e 10º
4×2 apenas em 5º e 6º.
Dakar 2014 Etapa 3 Nani Roma vence bonito |
1 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:58:52
2 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:59:59 00:01:07
3 323 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 003:02:11 00:03:19
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 003:03:46 00:04:54
5 320 CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA)JEFFERIES 003:05:44 00:06:52
6 305 GORDON (USA), WALCH (USA) HSTGordini 003:05:54 00:07:02
7 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 003:09:01 00:10:09
8 326 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 003:09:31 00:10:39
9 330 VILLAGRA (ARG)/ COMPANC (ARG) MINI 003:09:46 00:10:54
10 325 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) FORD 003:09:53 00:11:01
16 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 003:14:19 00:15:27
21 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 003:16:06 00:17:14
Para passar a noite com essa classificação geral
1 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 009:20:13
2 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 009:29:19 00:09:063 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 009:30:13 00:10:00
4 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 009:32:15 00:12:02
5 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 009:44:21 00:24:08
6 302 DE VILLIERS (ZAF)/ZITZEWITZ (DEU)TOYOTA 009:46:36 00:26:23
7 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 009:51:36 00:31:23
8 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 009:54:09 00:33:56
9 326 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 010:04:52 00:44:39
10 323 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 010:05:23 00:45:10
12 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 010:09:08 00:48:55
17 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 010:31:35 01:11:22
1 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 009:20:13
2 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 009:29:19 00:09:063 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 009:30:13 00:10:00
4 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 009:32:15 00:12:02
5 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 009:44:21 00:24:08
6 302 DE VILLIERS (ZAF)/ZITZEWITZ (DEU)TOYOTA 009:46:36 00:26:23
7 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 009:51:36 00:31:23
8 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 009:54:09 00:33:56
9 326 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 010:04:52 00:44:39
10 323 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 010:05:23 00:45:10
12 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 010:09:08 00:48:55
17 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 010:31:35 01:11:22
O Prêmio Flash Gordon do dia (que apareceu em quadrinhos pela primeira vez em um 07 de janeiro de 1934, exatamente 80 anos atrás) vai para, tchã, tchã, tchã, tchãããã: Robby Gordon! Muito justo, além do nome, o cara saiu do 28º lugar e chegou em 6º, tendo que passar muitos carros no caminho! Imaginem só amanhã largando em 6º com um desertão estilo FarWest pela frente. Parabéns Robby, se recuperou do prêmio Bozo da primeira etapa.
O Dakar derrubando todo mundo até o seu escriba aqui
Dakar 2014 Etapa 3 Iveco DeRooy |
Hoje então terminou assim. São só os cinco primeiros, mas garanto que são eles
1-506 KARGINOV(RUS)/MOKEEV(RUS)/DEVYATKIN(RUS) KAMAZ 003:21:29
2-501 DE ROOY(NLD)/COLSOUL(BEL)/RODEWALD(NLD) IVECO 003:24:11 00:02:42
3-504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE) TATRA 003:26:23 00:04:54
4-502 KOLOMY(CZE)/KILIAN(CZE)/KILIAN(CZE) TATRA 003:27:22 00:05:53
5-516 VILA ROCA(ESP)/ROQUETA(ESP)/VAN EERD (NLD) IVECO 003:28:51 00:07:22
Ah! Cara comprida na frente com dois caras curtas em 2º e 3º.
E na geral é essa a ordem até os cinco primeiros, sempre.
1-501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 010:10:53
2-508 VAN VLIET(NLD)/PRONK(NLD)/KLEIN(DEU) MAN 010:29:42 00:18:49
3-506 KARGINOV(RUS)/MOKEEV(RUS)/DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 010:50:03 00:39:10
4-507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 010:56:29 00:45:36
5-504 LOPRAIS (CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE)TATRA 010:56:51 00:45:58
1-501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 010:10:53
2-508 VAN VLIET(NLD)/PRONK(NLD)/KLEIN(DEU) MAN 010:29:42 00:18:49
3-506 KARGINOV(RUS)/MOKEEV(RUS)/DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 010:50:03 00:39:10
4-507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 010:56:29 00:45:36
5-504 LOPRAIS (CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE)TATRA 010:56:51 00:45:58
Depois da maratona. Etapa 4 San Juan > Chilecito
Motos e Quads: Deslocamento: 210 km
Especial Cronometrada: 353 km
Especial Cronometrada: 353 km
Carros e Caminhões: Deslocamento: 211 km
Especial Cronometrada: 657 km
Especial Cronometrada: 657 km
Para as Motos e Quads, muita navegação de manhã, seguida de muito pneu gas-tos à atrde, já que são os mesmos desde a Etapa 2
Para os Carros e Caminhões uma rota ainda mais desafiadora, já que é a maior especial desde a histórica especial de 2005 entre Zouerta e Tichit. Eles terão que atravessar rios, descer canyons em um cenário típico de filme de faroeste e ter muita atenção com os outros competidores: é que o terreno é muitas vezes aberto, com diversas rotas possíveis e muitas oportunidades de ultrapassagem.
Como diria Winston Churchill: Um pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; enquanto um otimista vê oportunidade em cada dificuldade.
Até 4ª feira. Isso mesmo, amanhã,
Nenhum comentário:
Postar um comentário