Especial 8. O Chile é hoje
Tudo calmo nas alturas e sem muitas mudanças nessa etapa rápida que levou todos ao Chile
Calama, 13 de janeiro de 2014 – A Lua, agora chilena e 95% cheia, recebeu a turma toda em Calama que já foi da Bolívia) até ser conquistada pela tropas chile-nas em 1879. Seu nome, segundo alguns, vem de Ckara-ama”, que significa “ci-dade no meio da água” segundo outros vem de “Ckolama”, que significa “lugar onde abundam as perdizes”. Não importa, é dessa cidade que vem 22% do cobre produzido pelo Chile, vindo das várias minas que cercam Calama que é uma cidade dormitório. É também um oásis graças ao salvador Rio Loa (o maior do Chile com 440km de extensão) que irriga a região, porta de entrada para as maravilhas geológicas e arqueológicas do país.
Paris, 13 de janeiro de 1628 nascia o filho Charles da burguesa família Perrault. Mesmo sendo advogado como o pai, segui pelo caminho da literatura e chegou a ser membro da Academia Francesa. Sua especialidade? Escrever aqueles que ficaram conhecidos como Contos de Fadas dos quais ele é a maior inspiração. Um gênero literário onde o impossível e a moral se encontram para ensinar e encantar através exemplos
Os 10 primeiros no final da especial do ‘quase’ sal
1 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 005:23:20 00:00:00
2 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 005:25:29 00:02:09 00:00:00
3 002 COMA (ESP) KTM 005:25:35 00:02:15 00:00:00
4 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 005:29:58 00:06:38 00:00:00
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 005:34:00 00:10:40 00:00:00
6 017 METGE (FRA) YAMAHA 005:36:18 00:12:58 00:00:00
7 030 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 005:36:35 00:13:15 00:00:00
8 026 GOUET (CHL) HONDA 005:36:43 00:13:23 00:00:00
9 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 005:36:49 00:13:29 00:00:00
10 004 VILADOMS (ESP) KTM 005:36:54 00:13:34 00:00:00
1 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 005:23:20 00:00:00
2 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 005:25:29 00:02:09 00:00:00
3 002 COMA (ESP) KTM 005:25:35 00:02:15 00:00:00
4 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 005:29:58 00:06:38 00:00:00
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 005:34:00 00:10:40 00:00:00
6 017 METGE (FRA) YAMAHA 005:36:18 00:12:58 00:00:00
7 030 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 005:36:35 00:13:15 00:00:00
8 026 GOUET (CHL) HONDA 005:36:43 00:13:23 00:00:00
9 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 005:36:49 00:13:29 00:00:00
10 004 VILADOMS (ESP) KTM 005:36:54 00:13:34 00:00:00
E esses são os 10 primeiros que, cruzando os Andes, estão no Chile
1 002 COMA (ESP) KTM 032:06:19 00:00:00
2 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 032:44:27 00:38:08 00:00:00
3 004 VILADOMS (ESP) KTM 033:33:41 01:27:22 00:00:00
4 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 033:58:24 01:52:05 00:00:00
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 034:05:26 01:59:07 00:00:00
6 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 034:12:25 02:06:06 00:00:00
7 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 034:19:00 02:12:41 00:00:00
8 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 034:30:17 02:23:58 00:00:00
9 026 GOUET (CHL) HONDA 034:45:10 02:38:51 00:00:00
10 009 CASTEU (FRA) KTM 034:55:08 02:48:49 00:00:00
1 002 COMA (ESP) KTM 032:06:19 00:00:00
2 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 032:44:27 00:38:08 00:00:00
3 004 VILADOMS (ESP) KTM 033:33:41 01:27:22 00:00:00
4 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 033:58:24 01:52:05 00:00:00
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 034:05:26 01:59:07 00:00:00
6 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 034:12:25 02:06:06 00:00:00
7 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 034:19:00 02:12:41 00:00:00
8 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 034:30:17 02:23:58 00:00:00
9 026 GOUET (CHL) HONDA 034:45:10 02:38:51 00:00:00
10 009 CASTEU (FRA) KTM 034:55:08 02:48:49 00:00:00
Charles Perrault escreveu (ou adaptou de contos ainda mais antigos, transmitidos até então apenas oralmente) também A Bela Adormecida. A princesa, previamen-te envenenada, acorda quando um príncipe a descobre e, apaixonados, casam-se e criam um amor que tem como frutos uma filha chamada Aurora e um filho com o nome Dia. O pessoal dos Quads (que com certeza conhecem a história) largou na aurora e passou boa parte do dia às margens de um grande mar de sal que não parece ter fim, mas que teve e os levou, felizes por enquanto, a Calama
Mais 4h de uma prova de visual insuperável com o chileno Ignacio Casale Yama-ha #251 de novo na frente (é a sua 5ª vitória de etapas no Dakar, a 4ª deste ano!) para manter a 1ª colocação geral, agora já com 21m40s de vantagem sobre o uruguaio LaFuente Yamaha #256 e 45m46s o polonês Rafa Sonik Yamaha #252 Depois vem o holandês Husseini Honda #255 que já vai a 3h32m49s atrás.
1º 251 CASALE (CHL) YAMAHA 03:56:19
2º 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 04:03:59 00:07:40
3º 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 04:04:57 00:08:38
4º 252 SONIK (POL) YAMAHA 04:06:16 00:09:57
5º 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 04:11:47 00:15:28
6º 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 04:14:00 00:17:41
7º 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 04:25:30 00:29:11
8º 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 04:29:44 00:33:25
9º 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 04:29:54 00:33:35
10º 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 04:30:44 00:34:25
2º 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 04:03:59 00:07:40
3º 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 04:04:57 00:08:38
4º 252 SONIK (POL) YAMAHA 04:06:16 00:09:57
5º 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 04:11:47 00:15:28
6º 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 04:14:00 00:17:41
7º 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 04:25:30 00:29:11
8º 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 04:29:44 00:33:25
9º 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 04:29:54 00:33:35
10º 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 04:30:44 00:34:25
E é desta menira que chegaram a Calama
1º 251 CASALE (CHL) YAMAHA 33:21:02 – 01:00:00
2º 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 33:27:17 00:06:15 01:00:00
3º 252 SONIK (POL) YAMAHA 33:50:54 00:29:52 01:00:00
4º 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 36:45:13 03:24:11 01:15:00
5º 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 39:32:53 06:11:51 01:15:00
6º 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 41:25:15 08:04:13 02:00:00
7º 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 42:14:42 08:53:40 03:00:00
8º 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 43:06:52 09:45:50 02:00:00
9º 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 44:07:55 10:46:53 03:15:00
10º 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 46:23:42 13:02:40 03:00:00
1º 251 CASALE (CHL) YAMAHA 33:21:02 – 01:00:00
2º 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 33:27:17 00:06:15 01:00:00
3º 252 SONIK (POL) YAMAHA 33:50:54 00:29:52 01:00:00
4º 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 36:45:13 03:24:11 01:15:00
5º 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 39:32:53 06:11:51 01:15:00
6º 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 41:25:15 08:04:13 02:00:00
7º 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 42:14:42 08:53:40 03:00:00
8º 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 43:06:52 09:45:50 02:00:00
9º 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 44:07:55 10:46:53 03:15:00
10º 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 46:23:42 13:02:40 03:00:00
Já que o aniversário é de Carles Perrault vamos aproveitar a sua criatividade que produziu também o Gato de Botas, aquele original. O esperto e veloz felino que, correndo sempre à frente, foi capaz de mudar a história do seu amo que de filho caçula de moleiro se tornou marques de Carabás
Um pouco Gato de Botas hoje foi o príncipe qatari Nasser Al-Attiyah (o que seriam dos Contos de Fadas sem um príncipe de verdade, certo?) que ao lado de Lucas Cruz no MINI #301 não olhou nenhuma vez para trás e chegou a Calama com 1m12s de vantagem sobre Petterhansel/Cottret no MINI #300 e 2m36s à frente de Sainz/Gottschalk no buggy SMG #303 que serviu de abre-alas hoje e pagou o preço.
A dupla hispano-francesa Nani Roma/ Michel Périn no MINI #304, porém, segue na liderança agora 23m46s à frente do #300 (Peter/Cottret), 48m25s do #302 (To-yota da dupla GdV/DvZ que reclamou muito do MINI do russo Vasyliev que não deu passagem para ele) 1h09m05s do #301(Nasser/Lucas) e 1h43m59s do #303 Carlos/Timo). Vai começar a sobrar pressão para tudo quanto é lado!
Mas hoje foi toda uma etapa voltada à estratégia pensando no dia seguinte. Já que amanhã começam as dunas, nada como não ser o primeiro a enfrentá-las. De certa forma Peter/Cottret pensaram bem nisso, já Roma/Périn até que não acharam ruim ter dois pneus furados. Nasser/Lucas e Carlos/Timo, por suas vezes querem mais é ganhar o maior número de etapas possíveis e tentar esquecer o gosto amargo da penalização que levaram (1h cada um) e que os colocou em posição delicada (para não dizer quase impossível) de chegar na frente.
O Mitsubishi ASX #310 da dupla Guiga Spineli/Youssef Haddad fez o 11º tempo hoje e é 10º na classificação geral. Viu como valeu a torcida para coloca-lo entre os 10 primeiros? E tem mais por aí até Valparaíso.
É diesel, não é mesmo?
Sete Diesel em 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º e 10º .
Gasolina em 3º, 7º e 9º .
Sete Diesel em 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º e 10º .
Gasolina em 3º, 7º e 9º .
Goleada dos traçados
4×4 em 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º
4×2 outra vez um solitário carro em 3º
Será que no Atacama vai mudar alguma coisa?
4×4 em 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º
4×2 outra vez um solitário carro em 3º
Será que no Atacama vai mudar alguma coisa?
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 002:32:57 00:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:34:09 00:01:12 00:00:00
3 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 002:35:33 00:02:36 00:00:00
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 002:39:37 00:06:40 00:00:00
5 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:40:46 00:07:49 00:00:00
6 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:42:16 00:09:19 00:00:00
7 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:42:18 00:09:21 00:00:00
8 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 002:44:56 00:11:59 00:00:00
9 311 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) HRX 002:46:04 00:13:07 00:00:00
10 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 002:49:53 00:16:56 00:00:00
11 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:50:06 00:17:09 00:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:34:09 00:01:12 00:00:00
3 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 002:35:33 00:02:36 00:00:00
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 002:39:37 00:06:40 00:00:00
5 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:40:46 00:07:49 00:00:00
6 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:42:16 00:09:19 00:00:00
7 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:42:18 00:09:21 00:00:00
8 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 002:44:56 00:11:59 00:00:00
9 311 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) HRX 002:46:04 00:13:07 00:00:00
10 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 002:49:53 00:16:56 00:00:00
11 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:50:06 00:17:09 00:00:00
E eles agora partem assim para enfrentar cinco etapas finais no Chile
1 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 029:46:08 00:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 030:09:54 00:23:46 00:00:00
3 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 030:34:33 00:48:25 00:00:00
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 030:38:03 00:51:55 00:00:00
5 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 030:55:13 01:09:05 00:00:00
6 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 031:30:07 01:43:59 00:00:00
7 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 032:15:30 02:29:22 00:00:00
8 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 033:00:51 03:14:43 00:00:00
9 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 033:13:43 03:27:35 00:00:00
10 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 033:51:24 04:05:16 00:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 030:09:54 00:23:46 00:00:00
3 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 030:34:33 00:48:25 00:00:00
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 030:38:03 00:51:55 00:00:00
5 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 030:55:13 01:09:05 00:00:00
6 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 031:30:07 01:43:59 00:00:00
7 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 032:15:30 02:29:22 00:00:00
8 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 033:00:51 03:14:43 00:00:00
9 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 033:13:43 03:27:35 00:00:00
10 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 033:51:24 04:05:16 00:00:00
Um dos que mais aproveitou os Contos de Fadas de Perrault foi o estúdio Disney que fez diversas versões das suas (dele Perrault) histórias mais famosas. Não é por acaso então que o Mickey Mouse (nascido em 1928 no cinema) usou esse 13 de janeiro (só que em 1930) para estrear em quadrinhos!
Um 13 de janeiro tranquilo para todos, com o KAMAZ #506 de Karginov descon-tando mais 5m15s da vantagem que o Iveco #501 de DeRooy tinha na geral De-Rooy que vai contando coma chegada das dunas onde ele e o outro cara curta o Tatra #504 de Loprais, não perdem tanto em velocidade final para os KAMAZ.
1-506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 002:53:32
2-501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 002:58:47 00:05:15
3-549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 003:00:27 00:06:55
4-504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 003:01:32 00:08:00
5-505 VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD) MAN 003:02:05 00:08:33
6-508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 003:02:34 00:09:02
7-545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 003:05:04 00:11:32
8-500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 003:07:40 00:14:08
9-507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 003:08:49 00:15:17
10-529 VIAZOVICH (BLR), NEVIAROVICH (BLR), HARANIN (BLR) MAZ 003:09:45 00:16:13
2-501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 002:58:47 00:05:15
3-549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 003:00:27 00:06:55
4-504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 003:01:32 00:08:00
5-505 VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD) MAN 003:02:05 00:08:33
6-508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 003:02:34 00:09:02
7-545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 003:05:04 00:11:32
8-500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 003:07:40 00:14:08
9-507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 003:08:49 00:15:17
10-529 VIAZOVICH (BLR), NEVIAROVICH (BLR), HARANIN (BLR) MAZ 003:09:45 00:16:13
Na nossa contagem: Dois cara comprida (2ºe 4º) em uma manada de caras curtas (1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º)
Que se posicionam assim para encarar o Atacama
1-501DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 031:20:29
2-506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 031:53:04 00:32:35
3-500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 032:32:30 01:12:01
4-549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 032:43:55 01:23:26
5-504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 033:08:56 01:48:27
6-507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 033:15:51 01:55:22
7-516 VILA ROCA (ESP), ROQUETA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 033:48:22 02:27:53
8-545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 034:09:57 02:49:28
9-510 KUIPERS (NLD), TORRALLARDONA (ESP), DER VAET (BEL) MAN 034:11:23 02:50:54
10-508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 034:14:13 02:53:44
2-506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 031:53:04 00:32:35
3-500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 032:32:30 01:12:01
4-549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 032:43:55 01:23:26
5-504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 033:08:56 01:48:27
6-507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 033:15:51 01:55:22
7-516 VILA ROCA (ESP), ROQUETA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 033:48:22 02:27:53
8-545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 034:09:57 02:49:28
9-510 KUIPERS (NLD), TORRALLARDONA (ESP), DER VAET (BEL) MAN 034:11:23 02:50:54
10-508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 034:14:13 02:53:44
E amanhã no programa temos:
Etapa 9 Calama>Iquique
Todos juntos de novo
Todos juntos de novo
Deslocamento: 29Km
Especial Cronometrada: 422km
Especial Cronometrada: 422km
A caravana do Dakar segue para o norte para Iquique onde, pela primeira vez neste Dakar 2014 o Oceano Pacífico. Depois de uma primeira parte difícil e quebradeira as dunas do deserto de Atacama. São 150km para dar ordem às classificaçòes. Para terminar um final emocionante a descida de Iquique, uma pirambeira de areia de 2km, com inclinação de 30%, onde os carros passam dos 200km/h !
Albert Einstein que era fã de Perrault
Até amanhã
Por Carlos Lua
Fotos: Victor Eleutério/Eric Vargioli/DPPI/Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário