Carlos Sainz vence e lidera com o seu buggy SMG. Barreda Bort sossega o facho, chega em 7º, mas mantém a ponta na geral.
O malinês Duclot passa Despres e fica em 3º na geral. Carlos Sainz aproveita muito, desconta faz 1º hoje e sobe para 1º na geral. Peterhansel fica com 2º e 5º, Roma faz o caminho inverso e fica com 5º e 2º.
Dakar 2014 Fases da Lua |
Neste dia 8 de janeiro de 1988 foi lançada a primeira calculadora programável, capaz de resolver equações: a Hewlett-Packard HP-28S Advanced Scientific Calculator. A partir daí as equações viraram fichinha.
Mas no caso dessa Etapa 4 do Dakar 2014 só precisamos da velhas e boas contas de somar e subtrair porque o cálculo é muito fácil: o chileno Chaleco Lopez #05 (KTM) largou com 18m39s de atraso (no acumulado) e terminou a apenas 5m12s do líder. Descontou nada menos do que 13m27s e ainda fez o 2º melhor tempo da especial, sendo batido por 29s pelo espanhol Pedrero Garcia #23Sherco que largou em 43º lugar!
O espanhol Joan “Bang Bang” Barreda Bort com sua Honda #03 teve crise de direção (se perdeu na navegação, ficou nervoso, levou um tombo) e viu sua liderança na geral cair para apenas 3m10s sobre o espanhol Marc Coma na KTM #02 que veio tranquilo fazendo até conta de cabeça. O francês Cyril Despres na Yamaha #01 foi outro que andou penando, perdeu muito tempo (apenas 15º hoje, outra vez por navegação e por ter quebrado o suporte do seu Iritrack) e acabou despencando para a 6ª posição na classificação geral a 41m17s do líder.
Dário Júlio Honda #037 sumiu da cronometragem pouco depois do Km 230, mas estava lá no final.: 220 hoje e 17º na geral. Já o Jean Azevedo na Honda #029 sumiu da cronometragem desde o meio da especial (km 150). Nada de acidente foi relatado com ele, então devem ser um caso de problema mecânico. Vamos torcer para ele voltar amanhã e ir até Valparaíso.
Os 10 primeiros entre as motos hoje na Etapa 3
1 023 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 005:29:13
2 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 005:29:42 00:00:29
3 002 COMA (ESP) KTM 005:32:23 00:03:10
4 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 005:35:43 00:06:30
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 005:36:14 00:07:01
6 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 005:43:09 00:13:56
7 010 GONÇALVES (PRT) HONDA 005:47:51 00:18:38
8 016 JAKES (SVK) KTM 005:48:43 00:19:30
9 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 005:52:26 00:23:13
10 026 GOUET (CHL) HONDA 005:53:51 00:24:38
22 037 DÁRIO JÚLIO (BRA) HONDA 006:26:43 00:57:30
2 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 005:29:42 00:00:29
3 002 COMA (ESP) KTM 005:32:23 00:03:10
4 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 005:35:43 00:06:30
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 005:36:14 00:07:01
6 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 005:43:09 00:13:56
7 010 GONÇALVES (PRT) HONDA 005:47:51 00:18:38
8 016 JAKES (SVK) KTM 005:48:43 00:19:30
9 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 005:52:26 00:23:13
10 026 GOUET (CHL) HONDA 005:53:51 00:24:38
22 037 DÁRIO JÚLIO (BRA) HONDA 006:26:43 00:57:30
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 015:39:53
2 002 COMA (ESP) KTM 015:43:03 00:03:10
3 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 015:45:05 00:05:12
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 016:05:48 00:25:55
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 016:09:31 00:29:38
6 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 016:21:10 00:41:17
7 009 CASTEU (FRA) KTM 016:22:10 00:42:17
8 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 016:26:26 00:46:33
9 004 VILADOMS (ESP) KTM 016:29:07 00:49:14
10 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 016:34:45 00:54:52
17 037 DÁRIO JÚLIO(BRA) HONDA 017:42:32 02:02:39
2 002 COMA (ESP) KTM 015:43:03 00:03:10
3 005 CHALECO LOPEZ (CHL) KTM 015:45:05 00:05:12
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 016:05:48 00:25:55
5 006 PAIN (FRA) YAMAHA 016:09:31 00:29:38
6 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 016:21:10 00:41:17
7 009 CASTEU (FRA) KTM 016:22:10 00:42:17
8 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 016:26:26 00:46:33
9 004 VILADOMS (ESP) KTM 016:29:07 00:49:14
10 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 016:34:45 00:54:52
17 037 DÁRIO JÚLIO(BRA) HONDA 017:42:32 02:02:39
Dia então do chileno Ignacio Casale #251 Yamaha vencer outra vez (tinha ganhado a 1ª etapa, lembram?) à frente do holandês Husseini e do uruguaio La Fuente. A rigor só os quatro primeiros têm chance, o 5º colocado já está 25 horas atrás, podem esquecer.
Vejam aqui os 6 primeiros (os únicos que chegaram até agora)com seus tempos e as diferenças
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 007:15:31
2 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 007:27:36 00:12:05
3 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 007:29:04 00:13:33
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 007:31:16 00:15:45
5 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 008:09:40 00:54:09
6 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 008:25:04 01:09:33
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 007:15:31
2 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 007:27:36 00:12:05
3 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 007:29:04 00:13:33
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 007:31:16 00:15:45
5 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 008:09:40 00:54:09
6 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 008:25:04 01:09:33
Que se transformam nos 6 primeiros na geral
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 019:45:26
2 252 SONIK (POL) YAMAHA 019:55:01 00:09:35
3 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 019:58:40 00:13:14
4 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 020:00:15 00:14:49
5 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 025:29:29 05:44:03
6 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 026:06:02 06:20:36
2 252 SONIK (POL) YAMAHA 019:55:01 00:09:35
3 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 019:58:40 00:13:14
4 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 020:00:15 00:14:49
5 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 025:29:29 05:44:03
6 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 026:06:02 06:20:36
El Matador Carlos Sainz venceu sua 26ª especial de Dakar e com certeza pensou na frase acima que dizia Elvis Presley, ele que faria hoje 79 anos.
Ao lado de seu copiloto Peter Gottschalk no buggy SMG V8 El Matador largou ho-je com um déficit de 12m02 s para o líder de então Roma/Périn no MINI #304. Depois de 5h20m32s termina o dia com 2m06 de vantagem na classificação geral. Foram, então, 14m08 de desconto (mesmo sofrendo com a poeira e tendo que passar muita gente) o que mostra que nas grandes pradarias os 4×2 (principalmente esse do Sainz e seus pneus aro 37) vai dar muito trabalho até o final.
Petterhansel/Cottret no MINI #300 foi outro que se recuperou dos pneus furados da 3ª etapa (ainda furou um hoje, acreditem) e foi 2º atrás de Sainz. Seguido por mais três MINI os de Al Attiyah, Federico Villagra (o argentino conhecido como El Coyote estreando no Dakar e no Cross Country depois de muito sucesso no Rally de Velocidade e que achou tudo lindo), Roma e outro argentino Orly Terranova.
Dakar 2014 Etapa 3 Guiga foto Victor Eleuterio |
Brasil tropeça um pouco, mas segue bonito no Torneio!
O Mitsubishi ASX #310 da dupla Guiga Spineli/Youssef Haddad terminou em 20º lugar e a dupla Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin no Mitsubishi ASX #336 terminou em 22º. Um dia de navegação muito difícil mas que manteve os duas duplas brasileiras na classificação geral em: 12º (Varela) e 13º (Spinelli). Repito, o sonho de colocar dois carros entre os dez primeiros segue forte.
Quem estava ao lado das bombas de reabastecimento hoje viu:
Diesel em 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.
Gasolina em 1º, 7º, 8º, 9º e 10º.
É o famoso duelo de titãs.
Gasolina em 1º, 7º, 8º, 9º e 10º.
É o famoso duelo de titãs.
Traçado ou não?
4×4 em 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10º
4×2 só em 1º e 9º.
4×4 em 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10º
4×2 só em 1º e 9º.
A Etapa 4 mostrou esses 10 primeiros
1 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 005:20:32
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 005:26:36 00:06:04
3 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 005:29:30 00:08:58
4 330 VILLAGRA (ARG), COMPANC (ARG) MINI 005:33:51 00:13:19
5 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 005:34:40 00:14:08
6 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 005:36:36 00:16:04
7 302 DE VILLIERS (ZAF), ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 005:45:21 00:24:49
8 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 005:47:31 00:26:59
9 316 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD 005:54:09 00:33:37
10 342 RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 005:54:40 00:34:08
20 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 006:07:03 00:46:31
22 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 006:15:39 00:55:07
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 005:26:36 00:06:04
3 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 005:29:30 00:08:58
4 330 VILLAGRA (ARG), COMPANC (ARG) MINI 005:33:51 00:13:19
5 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 005:34:40 00:14:08
6 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 005:36:36 00:16:04
7 302 DE VILLIERS (ZAF), ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 005:45:21 00:24:49
8 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 005:47:31 00:26:59
9 316 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD 005:54:09 00:33:37
10 342 RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 005:54:40 00:34:08
20 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 006:07:03 00:46:31
22 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 006:15:39 00:55:07
O que mudou também a classificação geral
1 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 014:52:47
2 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 014:54:53 00:02:06
3 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 014:59:43 00:06:56
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 015:05:55 00:13:08
5 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 015:10:57 00:18:10
6 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 015:31:57 00:39:10
7 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 015:39:07 00:46:20
8 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 015:39:59 00:47:12
9 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 015:59:47 01:07:00
10 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 016:11:31 01:18:44
12 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 016:24:47 01:32:00
13 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 016:38:38 01:45:51
2 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 014:54:53 00:02:06
3 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 014:59:43 00:06:56
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 015:05:55 00:13:08
5 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 015:10:57 00:18:10
6 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 015:31:57 00:39:10
7 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 015:39:07 00:46:20
8 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 015:39:59 00:47:12
9 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 015:59:47 01:07:00
10 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 016:11:31 01:18:44
12 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 016:24:47 01:32:00
13 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 016:38:38 01:45:51
Dakar 2014 Etapa 4 Nessie in 1934 |
O Prêmio Monstro do Loch Ness do dia (aquele monstro que ninguém sabe se existe ou não no lago escocês e que foi fotografado em um dia 8 de janeiro) vai para o cara que fez a planilha de hoje. Teve um waypoint, no final da especial, que todo mundo errou porque ninguém viu. Sorte que todos corrigiram sinal de que Nessie (o apelido carinhoso do monstro) existe. Concordam? Ou será que não?
Nos caminhões uma dobradinha holandesa na ponta na classificação geral
Com certeza para comemorar que no dia 8 de janeiro de 1656 foi para as ruas de Haarlem (pertinho de Amsterdã) o mais antigo jornal comercial que existe. Ele que se chamava Oprechte Haerlemsche Courant e hoje em dia é conhecido como Haarlems Dagblad
Entre os caminhoneiros todos falando maravilhas da prova, reclamando do mesmo problema do waypoint (que eles também erraram) com o holandês DeRooy Iveco #501, mesmo sofrendo um contragolpe de direção que machucou a sua mão passando o Kamaz #506 do russo Karginov que teve que trocar um pneu.
Hoje então terminou assim. Agora sim com os 10 primeiros
1 501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 006:06:40
2 506 KARGINOV(RUS)/MOKEEV(RUS)/DEVYATKIN(RUS) KAMAZ 006:08:11 00:01:31
3 500 NIKOLAEV(RUS)/YAKOVLEV(RUS)/RYBAKOV(RUS) KAMAZ 006:15:44 00:09:04
4 502 KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) TATRA 006:16:58 00:10:18
5 507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 006:20:46 00:14:06
6 508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 006:24:03 00:17:23
7 549 SOTNIKOV(RUS)/MIZYUKAEV(RUS)/AFERIN (RUS) KAMAZ 006:26:01 00:19:21
8 545 SHIBALOV(RUS)/AMATYCH(RUS)/KHISAMIEV(RUS) KAMAZ 006:26:02 00:19:22
9 504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE) TATRA 006:29:52 00:23:12
10 509 VANDENBRINK(NLD)/WILLEMSEN(BEL)/VEENVLIET(NLD)GINAF006:34:16 00:27:36
2 506 KARGINOV(RUS)/MOKEEV(RUS)/DEVYATKIN(RUS) KAMAZ 006:08:11 00:01:31
3 500 NIKOLAEV(RUS)/YAKOVLEV(RUS)/RYBAKOV(RUS) KAMAZ 006:15:44 00:09:04
4 502 KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) TATRA 006:16:58 00:10:18
5 507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 006:20:46 00:14:06
6 508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 006:24:03 00:17:23
7 549 SOTNIKOV(RUS)/MIZYUKAEV(RUS)/AFERIN (RUS) KAMAZ 006:26:01 00:19:21
8 545 SHIBALOV(RUS)/AMATYCH(RUS)/KHISAMIEV(RUS) KAMAZ 006:26:02 00:19:22
9 504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE) TATRA 006:29:52 00:23:12
10 509 VANDENBRINK(NLD)/WILLEMSEN(BEL)/VEENVLIET(NLD)GINAF006:34:16 00:27:36
No nosso placar: Cara comprida outra vez na frente seguido por sete caras curtas
E na geral é essa a ordem até os cinco primeiros, sempre.
1-501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 016:17:33
2 508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 016:53:45 00:36:12
3 506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 016:58:14 00:40:41
4 500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 017:14:36 00:57:03
5 507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 017:17:15 00:59:42
6 545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 017:23:48 01:06:15
7 504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE)TATRA 017:26:43 01:09:10
8 502 KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) TATRA 017:28:52 01:11:19
9 529 VIAZOVICH (BLR)/NEVIAROVICH(BLR)/HARANIN(BLR) MAZ 017:39:33 01:22:00
10 549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 017:49:39 01:32:06
2 508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 016:53:45 00:36:12
3 506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 016:58:14 00:40:41
4 500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 017:14:36 00:57:03
5 507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 017:17:15 00:59:42
6 545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 017:23:48 01:06:15
7 504 LOPRAIS(CZE)/BRUYNKENS(BEL)/PUSTEJOVSKY(CZE)TATRA 017:26:43 01:09:10
8 502 KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) TATRA 017:28:52 01:11:19
9 529 VIAZOVICH (BLR)/NEVIAROVICH(BLR)/HARANIN(BLR) MAZ 017:39:33 01:22:00
10 549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 017:49:39 01:32:06
Depois da maratona
Etapa 5 Chilecito > Tucuman
Etapa 5 Chilecito > Tucuman
Todo mundo igual:
Deslocamento: 384 km
Especial Cronometrada: 527 km
Total: 911km
Deslocamento: 384 km
Especial Cronometrada: 527 km
Total: 911km
Depois de dois dias nadando cada um para o seu lado, a caravana inteira do Dakar se une para a especial mais longa dessa edição: 911km! Um teste de resistência para dois trechos cronometrados (separados por um neutralizado) com muita areia. Atenção para o superaquecimento dos motores em uma região que vai contribuir com o seu superaquecimento ambiental costumeiro. Quem chegar a Tucuman inteiro vai continuar com chance a alternativa são prejuízos mecânicos ou cronométricos ou a combinação dos dois.
Dakar 2014 Etapa 4 Elvis Birthday 2 |
5ª feira promete, por esse motivo estaremos de volta.
Por Carlos Lua.
Fotos: Victor Eleitério, Eric Vargioli, Frederic Le Floch- DPPI e Gustavo Epifanio/VIPCOMM/Divulgação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário