domingo, 13 de janeiro de 2013

Felipe Nasr vence a prova de domingo do Desafio das Estrelas e fica em 2º na soma dos dois dias



Desta vez o motor não falhava, como ontem na prova noturna quando foi 6º colocado, e Felipe Nasr aproveitou para mostrar seu talento com uma bela vitória
Começando o ano com aquadriculada 

Quando Meira era 2o e Brasília fazia trinca na ponta
Penha, SC -130113 - A festa prometia muito e estava bem armada, com palco perfeito, tempo espetacular, lista de pilotos especial e transmissão ao vivo pela Rede Globo. Mais do que isso impossível!

Ou melhor, só mesmo uma vitória poderia melhorar e foi o que Felipe Nasr fez, largou em 3º, caiu para 4º, levou alguns empurrões do Liuzzi, mas não se intimidou e foi passando Beto Monteiro, Nelsinho Piquet (seu companheiro de Rolex Daytona 24 horas daqui a 15 dias) e o velho conhecido e ídolo Vitor Meira. Depois que assumiu a ponta ainda virou a volta mais rápida da prova e ganhou tranquilo, tranquilo.


2o na Geral com Bianchi 1o e DiGrassi 3o no pódio
Enquanto isso o vencedor de sábado à noite, Jules Bianchi terminava em 4º lugar para somar pontos suficientes que deram a ele o título dessa edição do Desafio das Estrelas, por 43 pontos contra os 35 pontos de Felipe Nasr que foi o vice campeão. 

"Já tinha dito desde ontem que a festa estava ótima, só faltava ganhar e começar o ano com o pé direito, na frente da maior audiência, na pista e na TV, com que uma prova de kart pode sonhar" finalizou Nasr

Pódio de domingo 100% Brasil, sil, sil!
Classificação Final da Prova de Domingo

Diferença Melhor Volta Média
1 25 F. NASR 53.877 83,122
2 30 N. PIQUET 3.881 53.998 82,936
3 88 B. MONTEIRO 4.339 53.964 82,988
4 5 J. BIANCHI 4.870 53.905 83,079
5 20 V. LIUZZI 7.803 54.004 82,927
6 111 L. DI GRASSI 9.640 53.990 82,948
7 31 S. BUEMI 10.227 54.061 82,839
8 19 F. MASSA 14.490 54.264 82,529
9 3 A. PIZZONIA 15.183 54.378 82,356
10 7 E. BERNOLDI 17.035 54.253 82,546

Resultado final do Desafio das Estrelas
Pos No. Nome Total Diff Gap 1ªProva 2ªProva
1 5 J. BIANCHI 40 0 0 27 13
2 25 F. NASR 35 5 5 10 25
3 111 L. DI GRASSI 30 10 5 20 10
4 30 N. PIQUET 29 11 1 9 20
5 20 V. LIUZZI 27 13 2 16 11
6 88 B. MONTEIRO 24 16 3 8 16
7 31 S. BUEMI 22 18 2 13 9
8 19 F. MASSA 14 26 8 6 8
9 27 V. MEIRA 11 29 3 11 DNF
10 3 A. PIZZONIA 11 29 0 4 7
11 90 P. FITTIPALDI 9 31 2 5 4
12 7 E. BERNOLDI 7 33 2 1 6
13 16 A. FARFUS 7 33 0 7 0
14 23 J. DE OLIVEIRA 5 35 2 0 5
15 33 B. FIGUEIREDO 4 36 1 3 1
16 10 R. ZONTA 3 37 1 0 3
17 17 J. ALGUERSUARI 2 38 1 2 DNF
18 1 B. SENNA 2 38 0 0 2
19 9 K. KOBAYASHI 0 40 2 DNF DNF
20 0 C. BUENO 0 40 0 DNF DNF
21 18 A. KHODAIR 0 40 0 0 DNF
22 21 T. CAMILO 0 40 0 0 0
23 121 L. NIENKOTTER 0 40 0 0 0
24 14 F. ALONSO 0 40 0 0 0
25 77 V. BRITO 0 40 0 0 0
26 8 L. BURTI 0 40 0 DNF 0



Carlos Lua Cintra Mauro
Tel. + 55 11 8282 9388
textobras@textobras.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário